工業、民用建筑耐火等級中構件的燃燒性能和耐火極限要求是兩張大表,內容較多,有的學員一看就頭大,不知該如何記憶。其實這兩張表大都要求一致,但也有不同的地方。這里,小編給大家把兩張表要求不同的地方總結一下,幫助大家記憶。
不同耐火等級工業建筑建筑構件的燃燒性能和耐火極限要求如下表:
工業建筑構件的燃燒性能和耐火極限(h)
構件名稱 | 耐火等級 | ||||||
一級 | 二級 | 三級 | 四級 | ||||
墻 | 防火墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | 不燃性 3.00 | ||
承重墻 | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0.50 | |||
樓梯間和前室的墻 電梯井的墻 | 不燃性 2.00 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 難燃性 0.50 | |||
疏散走道兩側的隔墻 | 不燃性 1.00 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.25 | |||
非承重外墻 房間隔墻 | 不燃性 0.75 | 不燃性 0.50 | 難燃性 0.50 | 難燃性 0.25 | |||
柱(同承重墻) | 不燃性 3.00 | 不燃性 2.50 | 不燃性 2.00 | 難燃性 0,50 | |||
梁 | 不燃性 2.00 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 難燃性 0.50 | |||
樓板 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 難燃性 0.50 | |||
屋頂承重構件 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 難燃性 0.50 | 可燃性 | |||
疏散樓梯 | 不燃性 1.50 | 不燃性 1.00 | 不燃性 0.75 | 可燃性 | |||
吊頂(包括吊頂擱柵) | 不燃性 0.25 | 難燃性 0.25 |
![]()
|